COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

16/10/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-20 69.01 70.04 69 69.92
mar-21 69.93 70.7 69.72 70.56
may-21 70.59 71.37 70.57 71.23
jul-21 71.17 71.88 71.16 71.71
oct-21 - - - 70.42
dic-21 69.01 69.73 69.01 69.52
mar-22 70.12 70.36 70.12 70.33
may-22 70.38 70.46 70.38 70.48
jul-22 70.47 70.5 70.47 70.58
oct-22 - - - 68.48